File Dump XML Oppo Find X8 Pro CPH2659 Auto ON Tested Free
ASC Support Files
---
SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2024 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Ya |
BODY
| Dimensi | 162.3 x 76.7 x 8.2 mm |
| Berat | 215 gram |
| Ketahanan | IP68, IP69 |
| Fitur Lainnya | - Material: kaca (bagian depan dan belakang), aluminium (frame) - Tahan debu dan tahan air hingga kedalaman 1.5 m selama 30 menit |
LAYAR UTAMA
| Jenis | LTPO AMOLED |
| Ukuran | 6.78 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 1264 x 2780 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 450 ppi |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Fitur Lainnya | - 1.07 miliar warna, Dolby Vision, HDR10+ - Tingkat kecerahan: 800 nit (khas), 1600 nit (HBM), 4500 nit (puncak) - Rasio layar ke bodi 89.8% |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Dimensity 9400 |
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 |
MEMORI
| RAM | 16 GB |
| Memori Internal | 512 GB |
| Jenis Memori | UFS 4.0 |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
Tag Artikel:
#ascfile
#ascfilesupport
#ascsupportfiles
#firmwareoppo
#firmwarevivo
#firmwareinfinix
#firmwarexiomi
#emmcfile
#gantiemmc
#changeemmc
#testpoint
#micloud
#frp
Post a Comment
Post a Comment
